Descriptif
Bienvenue dans l'un des projets immobiliers les plus novateurs de Chambéry!
Au coeur de l'écoquartier Vetrotex, rue François et Henri Lansard, découvrez votre nouvelle résidence : le Silicium. Située stratégiquement au nord du centre-ville de Chambéry, sa situation au coeur de l'agglomération chambérienne offre une une accessibilité rapide aux différents modes de transports urbains (accès voie rapide, voie verte, réseaux de transport en commun...) et un accès facile aux commodités. Ecoles, commerces, lieux de loisirs, tout est à portée de main!
Les appartements du T1 au T5 proposés en accession sauront vous séduire par leur fonctionnalité et leurs prestations de qualité. Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être. En majorité traversants, certains appartements sont bi-orientés laissant ainsi la lumière naturelle s'inviter dans votre intérieur. Les pièces de vie spacieuses sont dotées de larges ouvertures vitrées et sont prolongées par des balcons ou terrasses. Pour plus de praticité, chaque appartement bénéficie d'un parking privatif.
Au coeur du projet, se déploie un parc paysagé arboré et aménagé (espaces de repos, de jeux...).
;
RENDRE LE LOGEMENT ACCESSIBLE À TOUS : PROGRAMME ÉLIGIBLE À LA TVA À TAUX RÉDUIT DE 5.5%
Nos prestations

Nous nous engageons dans un processus de respect de l'environnement et de maîtrise de la consommation énergétique de ces bâtiments en réalisant des résidences répondant à la Réglementation Thermique RT2012.
- Chauffage collectif urbain
- Eau chaude collective
- Loggia ou terrasse
- Volets roulants motorisés
- Carrelage dans les pièces de vie
- Parquet stratifié dans les chambres
- Sèche-serviettes électriques dans la salle de bain
- Stationnement privatif
- Local à vélos
- Ascenseur
- Portier vidéophone
Votre l
ogement est certifié NF Habitat, attestant ainsi qu'il répond à des critères de qualité supérieure, contrôlés par un organisme indépendant selon un référentiel exigeant. C'est pour vous, des bénéfices concrets au quotidien, en termes de qualité de vie, de maîtrise des dépenses, de sécurité et de confort. Le choix de cette certification traduit notre engagement dans la qualité de la conception et de la construction de votre logement et du service délivré à l'occupant.
Le Label NF Habitat est attribué par CERQUAL (Certification Qualité Logement) et AFNOR.
Plans des appartements
| Type | Surface habitable | Etage | Prix TTC TVA 5.5%* | Prix avec aide de GRAND CHAMBERY ** | Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| A203 T2 | 50 m² | 2 | 176 000 € | 173 000€ | Voir le plan |
| F302 T2 | 52 m² | R+3 | 187 200 € | 184 200€ | Voir le plan |
| A206 T3 | 64 m² | R+2 | 225 800 € | 219 800€ | Voir le plan |
| C201 T3 | 75 m² | R+2 | 263 500 € | 257 500€ | Voir le plan |
| A304 T3 | 64 m² | R+3 | 224 200 € | 218 200€ | Voir le plan |
| B301 T3 | 63 m² | R+3 | 224 200 € | 218 200€ | Voir le plan |
| G301 T3 | 75 m² | R+3 | 254 800 € | 248 800€ | Voir le plan |
| A402 T3 | 64 m² | R+4 | 228 200 € | 222 200€ | Voir le plan |
| A404 T3 | 78 m² | R+4 | 264 200 € | 258 200€ | Voir le plan |
| E402 T3 | 65 m² | R+4 | 226 700 € | 220 700€ | Voir le plan |
| A401 T4 | 90 m² | R+4 | 312 800 € | 302 800€ | Voir le plan |
| G402 T4 | 78 m² | R+4 | 272 700 € | 262 700€ | Voir le plan |
| E502 T4 duplex | 97 m² | R+5 | 336 800 € | 326 800€ | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| F502 T4 duplex | 86 m² | R+5 | 290 900 € | 280 900€ | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| G601 T5 | 109 m² | R+6 | 356 100 € | 346 100€ | Voir le plan |
| B401 T5 duplex | 102 m² | R+4 | 350 700 € | 340 700€ | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| B402 T5 duplex | 102 m² | R+4 | 356 800 € | 346 800€ | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| C101 Studio | 36 m² | R+1 | 144 700 € | - | Voir le plan |
| A305 T2 | 49 m² | R+3 | 180 000 € | - | Voir le plan |
| B203 T2 | 46 m² | R+2 | 179 200 € | - | Voir le plan |
| C301 T2 | 46 m² | R+3 | 180 000 € | - | Voir le plan |
| F405 T2 | 52 m² | R+4 | 191 300 € | - | Voir le plan |
| C303 T3 | 60 m² | R+3 | 232 200 € | - | Voir le plan |
| D301 T3 | 71 m² | R+3 | 283 400 € | - | Voir le plan |
| D201 T4 | 84 m² | R+2 | 310 700 € | - | Voir le plan |
| D302 T4 | 92 m² | R+3 | 336 500 € | - | Voir le plan |
| D401 T4 | 90 m² | R+4 | 340 100 € | - | Voir le plan |
| D501 T4 | 90 m² | R+5 | 325 200 € | - | Voir le plan |
| C401 T4 duplex | 101 m² | R+4 | 354 800 € | - | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| C402 T4 duplex | 92 m² | R+4 | 326 700 € | - | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| E501 T4 duplex | 97 m² | R+5 | 341 200 € | - | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| A501 T5 duplex | 101 m² | R+5 | 366 600 € | - | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| A502 T5 duplex | 103 m² | R+5 | 362 600 € | - | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| A503 T5 duplex | 103 m² | R+5 | 360 800 € | - | Voir le plan 1Voir le plan 2 |
| F204 T2 | 52 m² | R+2 | 177 500 € | Voir le plan | |
| F305 T2 | 52 m² | R+3 | 188 800 € | Voir le plan |


