Descriptif
Un cadre exceptionnel entre nature et accessibilité
Situé route de Mâché à Saint-Jean-d’Arvey, ce programme immobilier neuf s’inscrit dans un environnement préservé, entre montagnes et vallées, offrant une qualité de vie rare. Proche des stations de ski des Bauges et à seulement quelques minutes de Chambéry et d’Aix-les-Bains, il allie tranquillité, authenticité et proximité des commodités. Les résidents profiteront de vues dégagées sur les massifs alpins et d’un accès direct aux sentiers de randonnée, tout en bénéficiant d’une desserte routière pratique pour les déplacements quotidiens.
Des logements modernes et durables
Conçus pour s’intégrer harmonieusement au paysage, les logements allient architecture contemporaine et matériaux de qualité, avec une attention particulière portée à l’isolation, aux performances énergétiques et aux espaces extérieurs (balcons, terrasses, jardins). Idéal pour les familles, ce programme propose des appartements spacieux, pensés pour le confort et le bien-être.
La résidence
A proximité immédiate du centre bourg, la résidence Les Dryades proposent 34 logements, du T2 au T5, avec garage privatif en sous-sol pour tous les logements. Conçues pour votre bien-être, les pièces de vie spacieuses sont dotées de larges ouvertures sur l’extérieur donnant sur un balcon ou une terrasse.
Le Bail Réel Solidaire
Le Bail Réel Solidaire(2) est un dispositif qui permet d’accéder à la propriété à un tarif abordable grâce à un fonctionnement innovant : la dissociation du bâti et du foncier.
Le principe est simple : vous achetez votre appartement à titre de résidence principale, mais la propriété du terrain sur lequel est construit votre logement est conservée par un organisme de foncier solidaire (ORSOL) auquel vous versez chaque mois une redevance mensuelle modique.
En séparant ces deux composantes de la propriété immobilière, vous êtes alors en mesure d’acheter votre logement à un prix abordable et inférieur aux prix du marché et cumulez de nombreux avantages!
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
(1) par rapport au prix du marché (2)Soumis à conditions de ressources
Nos prestations
Performances énergétiques :
- Chauffage collectif urbain Chauffage et production d’eau chaude par chaufferie collective communale
- Isolation phonique qualitative
- Menuiseries extérieures en PVC, vitrage à faible émissivité et volets roulants motorisés
Votre intérieur
- Carrelage 45*45 dans les pièces de vie
- Parquet stratifié dans les chambres
- Faïence murale dans les salles de bains et sèche-serviettes électrique
- Portes d’entrées des appartements sécurisées 3 points
Les parties communes
- Contrôle d’accès à la résidence
- Ascenseur desservant tous les niveaux
- Stationnements privatifs en sous-sol sécurisé
- Locaux vélos
Plans des appartements
| Type | Surface habitable | Etage | Prix TTC stationnement compris | TVA / Redevance BRS | Plans | 
|---|---|---|---|---|---|
| A001 BRS T4 | 79.17 m² | RDC | 249 500 € | SOUS OPTION | Voir le plan | 
| A002 BRS T2 | 45.22 m² | RDC | 167 000 € | TVA 5.5% / 70.8€ | Voir le plan | 
| A003 T3 | 74.23 m² | RDC | 284 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| A004 BRS T3 | 72.56 m² | RDC | 235 000 € | TVA 5.5% / 91€ | Voir le plan | 
| A101 T4 | 83.37 m² | 1 | 321 000 € | SOUS OPTION | Voir le plan | 
| A102 BRS T3 | 45.21 m² | 1 | 172 000 € | TVA 5.5% / 70€ | Voir le plan | 
| A103 T3 | 74.23 m² | 1 | 292 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| A104 BRS T3 | 76.94 m² | 1 | 240 000 € | TVA 5.5% / 90€ | Voir le plan | 
| A201 T2 | 54.54 m² | 2 | 219 000 € | SOUS OPTION | Voir le plan | 
| A202 T4 | 97.75 m² | 2 | 392 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| B001 BRS T4 | 79.13 m² | RDC | 245 000 € | TVA 5.5% / 95€ | Voir le plan | 
| B002 BRS T3 | 69.11 m² | RDC | 230 000 € | TVA 5.5% / 86€ | Voir le plan | 
| B003 BRS T2 | 47.75 m² | RDC | 175 000 € | TVA 5.5% / 73€ | Voir le plan | 
| B004 T4 | 83.87 m² | RDC | 316 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| B101 BRS T4 | 79.2 m² | 1 | 249 500 € | TVA 5.5% / 97€ | Voir le plan | 
| B102 BRS T3 | 69.14 m² | 1 | 235 000 € | SOUS OPTION | Voir le plan | 
| B103 BRS T2 | 47.76 m² | 1 | 179 000 € | TVA 5.5% / 71€ | Voir le plan | 
| B104 T4 | 87.04 m² | 1 | 329 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| B201 T4 | 83.76 m² | 2 | 334 000 € | SOUS OPTION | Voir le plan | 
| B202 T4 | 82.96 m² | 2 | 326 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| C001 BRS T4 | 87.03 m² | RDC | 263 000 € | TVA 5.5% / 101€ | Voir le plan | 
| C002 BRS T2 | 50.61 m² | RDC | 181 000 € | TVA 5.5% / 73€ | Voir le plan | 
| C003 BRS T2 | 43.69 m² | RDC | 154 000 € | TVA 5.5% / 68€ | Voir le plan | 
| C004 BRS T2 | 48.2 m² | RDC | 175 000 € | TVA 5.5% / 71€ | Voir le plan | 
| C005 T3 | 64.64 m² | RDC | 268 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| C006 BRS T4 | 79.97 m² | RDC | 253 000 € | TVA 5.5% / 96€ | Voir le plan | 
| C101 BRS T4 | 90.24 m² | 1 | 268 000 € | TVA 5.5% / 105€ | Voir le plan | 
| C102 T2 | 50.4 m² | 1 | 205 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| C103 T2 | 43.68 m² | 1 | 190 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| C104 BRS T2 | 48.21 m² | 1 | 179 000 € | TVA 5.5% / 72€ | Voir le plan | 
| C105 BRS T3 | 64.33 m² | 1 | 228 000 € | TVA 5.5% / 85€ | Voir le plan | 
| C106 BRS T4 | 80.05 m² | 1 | 258 000 € | TVA 5.5% / 97€ | Voir le plan | 
| C201 T4 | 100.97 m² | 2 | 403 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
| C202 T5 | 119.37 m² | 2 | 455 000 € | TVA 20% | Voir le plan | 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
          



